รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | RSM แบบพกพา | การสื่อสาร: | RS232 |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 3 x (10V - 480V) | การวัดฮาร์มอนิก: | วันที่ 2-51 |
เฟส: | สาม | ความแม่นยำ: | 0.3% |
เน้น: | เครื่องทดสอบมิเตอร์แบบพกพา,การสอบเทียบมิเตอร์ไฟฟ้า,การสอบเทียบมิเตอร์วัดพลังงานด้วยตนเอง |
KE7301 | |||
การวัดแรงดันไฟฟ้า | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 10V - 480V | ||
ความถูกต้อง | ± 0.1% | ||
วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี | 2 - 51 st | ||
การวัดกระแส (การป้อนข้อมูล CT แบบหนีบ) | |||
ช่วงปัจจุบัน | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
ความถูกต้อง | ± 0.3% | ||
วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี | 2 - 51 st | ||
การวัดกำลัง | |||
พลังที่ใช้งานอยู่ | ± 0.3% | ||
พลังงานปฏิกิริยา | ± 0.3% | ||
การวัดพลังงาน | |||
พลังงานที่ใช้งานอยู่ | ± 0.3% | ||
พลังงานปฏิกิริยา | ± 0.3% | ||
การวัดเฟส | |||
ช่วงเฟส | 0 - 360 ° | ||
ความถูกต้อง | ± 0.1 ° | ||
การวัดความถี่ | |||
ช่วงความถี่ | 45Hz - 65Hz | ||
ความถูกต้อง | ± 0.05Hz | ||
เอาต์พุตพัลส์ | |||
เอาต์พุตความถี่ต่ำ (C L ) | 3600imp / kWh | ||
อินพุทพัลส์ | |||
ช่องใส่ | 1 | ||
ความถี่ขาเข้า | แม็กซ์ 100Hz | ||
คนอื่น ๆ | |||
แหล่งจ่ายไฟ | ขับเคลื่อนโดยแหล่งภายนอกหรือขั้วที่ทดสอบ | ||
ขนาด | 190mm × 140mm × 50mm | ||
น้ำหนัก | 1.3 กก |
โทร: 86-20-6222-0193
แฟกซ์: 86-20-6222-0182