รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบมิเตอร์แบบพกพา | วิธีการป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | ยึด CT & ขั้ว |
---|---|---|---|
ความถี่: | 45Hz - 65Hz | การวัดฮาร์มอนิก: | วันที่ 2-39 |
เฟส: | เดี่ยว | วัสดุ: | พลาสติกและยาง |
เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบแบบพกพา,เครื่องวัดมาตรฐานอ้างอิงแบบพกพา,Portable Meter Tester Class 0.3 |
เครื่องวัดระดับมิเตอร์แบบพกพาในสถานที่ทำงาน 0.3 เครื่องวัดเฟสเดียว 100A แคลมป์
KE7202 เครื่องวัดค่าการอ้างอิงแบบเฟืองเดียวแบบพกพา
ความถูกต้อง: 0.3, วิธีทดสอบ: ป้อนเข้า CT cass มันเบาและเล็กทำให้สะดวกสำหรับการทดสอบในสถานที่และสามารถใช้ในการทดสอบข้อผิดพลาดของเมตรพลังงานเฟสเดียวและสนามไฟฟ้าพารามิเตอร์ของตารางพลังงาน
ฟังก์ชั่น:
ดัชนีทางเทคนิค:
การวัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 20V - 265V |
ความถูกต้อง | ± 0.3% (40V - 500V) | |
วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี | 2nd-39th | |
การวัดกระแส | ช่วงปัจจุบัน | 100A, 500A, 1000A |
ความถูกต้อง | ± 0.3% (5A, 100A, ± 0.5% (อื่น ๆ ) | |
วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี | 2nd-39th | |
การวัดกำลัง (ความถูกต้อง) | พลังที่ใช้งานอยู่ | ± 0.3% (5A, 100A), ± 0.5% (อื่น ๆ ) |
พลังงานปฏิกิริยา | ± 0.5% | |
การวัดพลังงาน (ความถูกต้อง) | พลังงานที่ใช้งานอยู่ | ± 0.3% (5A, 100A), ± 0.5% (อื่น ๆ ) |
พลังงานปฏิกิริยา | ± 0.5% | |
การวัดเฟส | ช่วงเฟส | 0 - 360 ° |
ความถูกต้อง | ± 0.1 ° | |
การวัดความถี่ | 45Hz-65Hz | 45Hz - 65Hz |
± 0.001Hz | ± 0.05Hz | |
เอาต์พุตพัลส์ | เอาท์พุทความถี่ต่ำ (CH) | 1000imp / kWh |
อินพุทพัลส์ | ช่องใส่ | 1 |
ความถี่ขาเข้า | แม็กซ์ 100Hz | |
คนอื่น ๆ | แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก (45V -420V) |
อุณหภูมิ | -10 ° C - + 40 ° C | |
ความชื้น | 45% - RH 75% | |
มิติ | 190mm × 140mm × 50mm | |
น้ำหนัก | 1.3 กก |
โทร: 86-20-6222-0193
แฟกซ์: 86-20-6222-0182