|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แหล่งพลังงานแบบพกพา | เบอร์เฟส: | เดี่ยว |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | Max. สูงสุด 150VA 150VA | ความถี่: | 45Hz - 65Hz |
| เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า: | 0 โวลต์ - 264 โวลต์ | เอาต์พุตปัจจุบัน: | 1mA – 120A |
| เน้น: | แหล่งจ่ายไฟแบบพกพา,แหล่งจ่ายไฟเดสก์ท็อป,แหล่งจ่ายไฟแบบพกพา 264 โวลต์ |
||
แหล่งพลังงานแบบพกพาแบบเฟสเดียวที่มีช่วงเอาต์พุตกว้าง 120A 264V
KE7002 แหล่งจ่ายไฟแบบพกพาแบบเฟืองเดียว
KE7002 มาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการออกแบบโมดูลาร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า แรงดันไฟฟ้าขาออก 0 - 264V และกระแส 10mA - 120A ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้สำหรับ บริษัท พลังงานไฟฟ้า บริษัท ผลิตมิเตอร์สถาบันมาตรวิทยาเป็นเครื่องวัดค่าทั่วไปเพื่อทดสอบเครื่องวัดค่าพลังงานเฟสเดียวมิเตอร์ไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์แอมป์มิเตอร์และเฟสความถี่ของเฟสไฟฟ้าเป็นต้น
คุณสมบัติของสินค้า:
ดัชนีทางเทคนิค:
| เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า | ||
| ช่วงเอาท์พุท (PN) | 0V - 264V | |
| กำลังขับ | แม็กซ์ 150VA | |
| มติ | 4MV | |
| ความมั่นคง | ≤± 0.03% / 150 วินาที | |
| อัตราการควบคุมโหลด | ≤± 0.01% | |
| ปัจจัยการบิดเบือน | ≤± 0.2% (โหลดความต้านทานเชิงเส้น) | |
| ผลผลิตปัจจุบัน | ||
| ช่วงเอาท์พุท | 1mA - 120A | |
| กำลังขับ | แม็กซ์ 150VA | |
| มติ | 0.02mA | |
| ความมั่นคง | ≤± 0.03% / 150 วินาที | |
| อัตราการควบคุมโหลด | ≤± 0.01% | |
| ปัจจัยการบิดเบือน | ≤± 0.2% (โหลดความต้านทานเชิงเส้น) | |
| เอาท์พุทเฟส | ||
| ช่วงเอาท์พุท | 0 - 360 ° | |
| มติ | ± 0.001 ° | |
| เอาท์พุทความถี่ | ||
| ช่วงเอาท์พุท | 45Hz - 65Hz | |
| มติ | ± 0.0001Hz | |
| เอาต์พุตของฮาร์มอนิก | โปรแกรมที่ 2 - 21 ฟรี | |
| รายละเอียดทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 246 x 155 x 400 มม. (เครื่องดนตรี) | |
| 425 x 195 x 510 มม. (กรณี) | ||
| น้ำหนัก | ตราสาร | 13.4kg |
| พร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด | 19kg | |
โทร: 86-20-6222-0193
แฟกซ์: 86-20-6222-0182